艇体長(実寸) | 年間艇置料(揚降料込/税込) | お預かり保証金(初年度のみ)※1 | 初年度所要合計金額※2 |
---|---|---|---|
17ft以下 | お問い合わせください | ||
18ft | ¥144,000 | ¥144,000 | ¥288,000 |
19ft | ¥152,000 | ¥152,000 | ¥304,000 |
20ft | ¥160,000 | ¥160,000 | ¥320,000 |
21ft | ¥168,000 | ¥168,000 | ¥336,000 |
22ft | ¥176,000 | ¥176,000 | ¥352,000 |
23ft | ¥184,000 | ¥184,000 | ¥368,000 |
24ft | ¥192,000 | ¥192,000 | ¥384,000 |
25ft | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥400,000 |
26ft | ¥208,000 | ¥208,000 | ¥416,000 |
27ft | ¥216,000 | ¥216,000 | ¥432,000 |
28ft | ¥224,000 | ¥224,000 | ¥448,000 |
29ft | ¥232,000 | ¥232,000 | ¥464,000 |
30ft | ¥240,000 | ¥240,000 | ¥480,000 |
30ft以上 | お問い合わせください |
※1)お預かり保証金は退会時に全額返金します。
※2)上記価格に船台費用は含まれません。船台はお持込みいただくか、当マリーナにて購入となります。
船台金額は艇体長により変わりますのでお問い合わせください。
艇置料※1 | 揚降料 | お預かり保証金 | |
---|---|---|---|
年間艇置料(税込) | ¥80,000/年間 | 年間艇置料に含む | 水上バイクは保証金不要 |
月割艇置料(税込) | ¥10,000/月間 | 別途(¥4,000/回) | 水上バイクは保証金不要 |
※1)上記価格に船台費用は含まれません。
船台はお持込いただくか、当マリーナにて購入となります。
船台金額は艇体長により変わりますのでお問い合わせください。
プレジャーボート | 水上バイク | |
---|---|---|
桟橋使用料(税込) | ¥220/日 | ¥220/日 |
船台使用料(税込) | ¥1,100/回 | ¥1,100/回 |
修理曳航料(税込) | ¥22,000(粟島周辺)~ | ¥16,500(粟島周辺)~ |
※桟橋・船台使用をご希望のビジターの方は前日までに電話かメールでのご予約をお願いいたします。
ビジター使用は夜間の桟橋係留ができません。
ビジターの揚降可能時間は8:30~16:30までとさせていただきます。
料金 | ¥1,980/フィートあたり※1(税込) |
---|
ボート揚降ビジター料金(税込) | 21Ftから25Ftの場合…¥6,050/1往復(当マリーナ艇置会員様は揚降無料) |
---|---|
船台使用料(税込) | ¥1,100/回 |
船底高圧洗浄料金(税込)※1 | ¥1,650/回 |
※1)船底塗装料金や船底高圧洗浄料金については、艇種により変動する場合があります。
(大型漁船や双胴船など特殊な艇についてはお問い合わせください)
新艇・中古艇の販売、ボート保管、
マリンレジャーのことならスヤママリン